
В данном справочнике представлены уточненные данные по массе нихрома в соответствии с техническими условиями ГОСТ 12766.1-90 (для проволоки) и ГОСТ 12766.2-90 (для ленты).
Расчет выполнен исходя из плотности нихрома марки Х20Н80 — 8,4 г/см³.
Если вы используете сплав Х15Н60 (плотность 8,2 г/см³), просто примените к табличному значению коэффициент 0,976.
| Диаметр Ø, мм | Сечение мм² | Масса 1 м, кг |
| 0,1 | 0,0078 | 0,000066 |
| 0,2 | 0,0314 | 0,00026 |
| 0,3 | 0,0707 | 0,00059 |
| 0,4 | 0,1257 | 0,0011 |
| 0,5 | 0,1963 | 0,00165 |
| 0,6 | 0,2827 | 0,0024 |
| 0,7 | 0,3848 | 0,0032 |
| 0,8 | 0,5027 | 0,0042 |
| 0,9 | 0,6362 | 0,0053 |
| 1,0 | 0,7854 | 0,0066 |
| 1,1 | 0,9503 | 0,0080 |
| 1,2 | 1,1310 | 0,0095 |
| 1,3 | 1,3273 | 0,0111 |
| 1,4 | 1,5394 | 0,0129 |
| 1,5 | 1,7671 | 0,0148 |
| 1,6 | 2,0106 | 0,0169 |
| 1,8 | 2,5447 | 0,0214 |
| 1,9 | 2,8353 | 0,0238 |
| 2,0 | 3,1416 | 0,0264 |
| 2,2 | 3,8013 | 0,0319 |
| 2,5 | 4,9087 | 0,0412 |
| 2,8 | 6,1575 | 0,0517 |
| 3,0 | 7,0686 | 0,0594 |
| 3,2 | 8,0425 | 0,0676 |
| 3,5 | 9,6211 | 0,0808 |
| 3,6 | 10,1788 | 0,0855 |
| 4,0 | 12,5664 | 0,1056 |
| 4,5 | 15,9043 | 0,1336 |
| 5,0 | 19,6350 | 0,1649 |
| 5,5 | 23,7583 | 0,1996 |
| 5,6 | 24,6301 | 0,2069 |
| 6,0 | 28,2743 | 0,2375 |
| 6,3 | 31,1725 | 0,2618 |
| 7,0 | 38,4845 | 0,3233 |
| 7,5 | 44,1786 | 0,3711 |
| 8,0 | 50,2655 | 0,4222 |
| 8,5 | 56,7450 | 0,4767 |
| 9,0 | 63,6173 | 0,5344 |
| 10,0 | 78,5398 | 0,6597 |

| Размер, мм | Сечение мм² | Масса 1 м, кг |
| 0,1 х 10 | 1,0 | 0,0084 |
| 0,2 х 10 | 2,0 | 0,0168 |
| 0,2 х 20 | 4,0 | 0,0336 |
| 0,3 х 10 | 3,0 | 0,0252 |
| 0,4 х 20 | 8,0 | 0,0672 |
| 0,5 х 10 | 5,0 | 0,0420 |
| 0,5 х 20 | 10,0 | 0,0840 |
| 0,8 х 10 | 8,0 | 0,0672 |
| 1,0 х 6 | 6,0 | 0,0504 |
| 1,0 х 10 | 10,0 | 0,0840 |
| 1,0 х 20 | 20,0 | 0,1680 |
| 1,0 х 30 | 30,0 | 0,2520 |
| 1,5 х 15 | 22,5 | 0,1890 |
| 2,0 х 10 | 20,0 | 0,1680 |
| 2,0 х 20 | 40,0 | 0,3360 |
| 2,0 х 30 | 60,0 | 0,5040 |
| 2,0 х 40 | 80,0 | 0,6720 |
| 3,0 х 25 | 75,0 | 0,6300 |
| 3,0 х 30 | 90,0 | 0,7560 |
| 5,0 х 40 | 200,0 | 1,6800 |
Чтобы узнать вес нихромовой проволоки в бухте или на катушке, достаточно умножить длину провода на значение из нашей таблицы.
Например: 150 метров проволоки диаметром 2,0 мм будут весить примерно 3,95 кг (150 м х 0,026389 кг/м).
1. Проверка поставщика: Сверив фактический вес при приемке с табличным, вы убедитесь в точности отгрузки.
2. Расчет нагревателей: Зная массу метра нихрома, проще рассчитать нагрузку на конструктивные элементы печей.
3. Заказ материала: Таблица позволяет быстро перевести требуемую длину (метры) в вес (килограммы) для оформления заявки.
В нашей таблице собраны все ходовые типоразмеры нихромовой нити, проволоки и ленты, включая редкие позиции, не всегда указанные в старых справочниках.
Примечание: В таблице указан теоретический вес.
Фактическая масса изделия может незначительно отличаться в пределах допусков по ГОСТ.
