Цены на нихром - проволока, лента, нить марок Х20Н80, Х15Н60, Х20Н80-ВИ
Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильной экономической ситуацией, плавающим курсом валют, с непредсказуемой динамикой цен LME, вынуждены постоянно корректировать цены на товары.
Иногда возникают ситуации, когда цена на сайте несколько отличается от итоговой стоимости товара.
При повторном контакте менеджер по продажам сообщит Вам точную цену интересующего Вас товара.
Зафиксировать цену Вы можете при 100% предоплате.
Надеемся на Ваше понимание!
№ | Материал | Продукция | Марка | Диаметр мм | Цена руб/кг |
1 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,01 | |
2 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,02 | |
3 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,03 | |
4 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,04 | |
5 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,05 | |
6 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,06 | |
7 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,07 | |
8 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,08 | |
9 | Нихром | Нить | Х20Н80-ВИ | 0,09 | |
10 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,1 | |
11 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,2 | |
12 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,3 | |
13 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,4 | |
14 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,5 | |
15 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,6 | |
16 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,7 | |
17 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,8 | |
18 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 0,9 | |
19 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,0 | |
20 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,2 | |
21 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,3 | |
22 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,4 | |
23 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,5 | |
24 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,6 | |
25 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,7 | |
26 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,8 | |
27 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,9 | |
28 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 1,0 | |
29 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 2,2 | |
30 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 2,5 | |
31 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 3,0 | |
32 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 3,5 | |
33 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 4,0 | |
34 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 4,5 | |
35 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 5,0 | |
36 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 5,5 | |
37 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 6,0 | |
38 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 6,3 | |
39 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 7,0 | |
40 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 7,5 | |
41 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 8,0 | |
42 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 9,0 | |
43 | Нихром | Проволока | Х20Н80 | 10,0 | |
44 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,0х10 | |
45 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,0х15 | |
46 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,0х20 | |
47 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,5х15 | |
48 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,5х20 | |
49 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,0х20 | |
50 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,0х25 | |
52 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,0х30 | |
53 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 3,0х20 | |
54 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 3,0х25 | |
55 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 3,0х30 | |
56 | Нихром | Лента | Х20Н80 | 3,0х40 | |
57 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,1 | |
58 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,2 | |
59 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,3 | |
60 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,4 | |
61 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,5 | |
62 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,6 | |
63 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,7 | |
64 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,8 | |
65 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 0,9 | |
66 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 1,0 | |
67 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 1,2 | |
68 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 1,4 | |
69 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 1,5 | |
70 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 1,6 | |
71 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 1,8 | |
72 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 2,0 | |
73 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 2,5 | |
74 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 3,0 | |
75 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 3,5 | |
76 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 4,0 | |
77 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 4,5 | |
78 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 5,0 | |
79 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 5,5 | |
80 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 6,0 | |
81 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 6,3 | |
81 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 7,0 | |
83 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 7,5 | |
84 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 8,0 | |
85 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 9,0 | |
86 | Нихром | Проволока | Х15Н60 | 10,0 | |
87 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 1,0х10 | |
88 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 1,0х15 | |
89 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 1,0х20 | |
90 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 1,5х15 | |
91 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 1,5х20 | |
92 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 2,0х20 | |
93 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 2,0х25 | |
94 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 2,0х30 | |
95 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 3,0х20 | |
96 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 3,0х25 | |
97 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 3,0х30 | |
98 | Нихром | Лента | Х15Н60 | 3,0х40 |
Компания ПАРТАЛ производит, продает прецизионные, никелевые сплавы: Нихром – нихромовая проволока, лента, нить.
Изготавливает электрические нагревательные элементы – спирали нихромовые.
Реализует сварочную проволоку ПАНЧ-11 для сварки чугуна.
Дополнения:
• Специализация: Компания ПАРТАЛ специализируется на производстве и поставке высококачественных никелевых сплавов, в том числе нихрома, для различных отраслей промышленности.
• Ассортимент: Помимо нихрома, ПАРТАЛ предлагает широкий ассортимент других никелевых сплавов, например, фехраль, монель, константан, алюмель, копель, хромель для удовлетворения различных потребностей клиентов.
• Качество: Компания ПАРТАЛ гарантирует высокое качество своей продукции, которая соответствует международным стандартам и проходит строгий контроль на всех этапах производства.
• Преимущества:
* Высокая точность: ПАРТАЛ производит прецизионные сплавы с точным соблюдением диаметра, толщины и других параметров.
* Стойкость к высоким температурам: Нихромовые сплавы ПАРТАЛ обладают высокой устойчивостью к высоким температурам и окислению, что делает их идеальным материалом для нагревательных элементов.
* Прочность: Сплавы ПАРТАЛ отличаются высокой прочностью и износостойкостью.
• Применение: Продукция ПАРТАЛ широко используется в различных отраслях промышленности, включая:
* Электротехническую
* Металлургическую
* Химическую
* Пищевую
* Машиностроительную
• Сервис: ПАРТАЛ предоставляет своим клиентам консультации по выбору оптимального материала, а также техническую поддержку после продажи.