Таблицы - Вес нихрома на 1 м. Сопротивление нихромовой проволоки, ленты на 1 м
Вес 1 метра нихромовой проволоки плотность соответствует 8,4 г/см3
Ø типоразмер мм |
Плотность г/см3 |
Площадь сечения мм2 |
Масса 1 м, кг |
8,4 | 0,126 | 0,001 | |
Нихромовая нить Ø 0,5 | 8,4 | 0,196 | 0,002 |
Нихромовая нить Ø 0,6 | 8,4 | 0,283 | 0,002 |
Нихромовая нить Ø 0,7 | 8,4 | 0,385 | 0,003 |
Нихромовая нить Ø 0,8 | 8,4 | 0,503 | 0,004 |
Нихромовая нить Ø 0,9 | 8,4 | 0,636 | 0,005 |
Нихром проволока Ø 1,0 | 8,4 | 0,785 | 0,007 |
Нихром проволока Ø 1,2 | 8,4 | 1,13 | 0,009 |
Нихром проволока Ø 1,4 | 8,4 | 1,54 | 0,013 |
Нихром проволока Ø 1,5 | 8,4 | 1,77 | 0,015 |
Нихром проволока Ø 1,6 | 8,4 | 2,01 | 0,017 |
Нихром проволока Ø 1,8 | 8,4 | 2,54 | 0,021 |
Нихром проволока Ø 2,0 | 8,4 | 3,14 | 0,026 |
Нихром проволока Ø 2,2 | 8,4 | 3,8 | 0,032 |
Нихром проволока Ø 2,5 | 8,4 | 4,91 | 0,041 |
Нихром проволока Ø 2,6 | 8,4 | 5,31 | 0,045 |
Нихром проволока Ø 3,0 | 8,4 | 7,07 | 0,059 |
Нихром проволока Ø 3,2 | 8,4 | 8,04 | 0,068 |
Нихром проволока Ø 3,5 | 8,4 | 9,62 | 0,081 |
Нихром проволока Ø 3,6 | 8,4 | 10,2 | 0,086 |
Нихром проволока Ø 4,0 | 8,4 | 12,6 | 0,106 |
Нихром проволока Ø 4,5 | 8,4 | 15,9 | 0,134 |
Нихром проволока Ø 5,0 | 8,4 | 19,6 | 0,165 |
Нихром проволока Ø 5,5 | 8,4 | 23,74 | 0,199 |
Нихром проволока Ø 5,6 | 8,4 | 24,6 | 0,207 |
Нихром проволока Ø 6,0 | 8,4 | 28,26 | 0,237 |
Нихром проволока Ø 6,3 | 8,4 | 31,2 | 0,262 |
Нихром проволока Ø 7,0 | 8,4 | 38,5 | 0,323 |
Нихром проволока Ø 8,0 | 8,4 | 50,24 | 0,422 |
Нихром проволока Ø 9,0 | 8,4 | 63,59 | 0,534 |
Нихром проволока Ø 10,0 | 8,4 | 78,5 | 0,659 |
Вес 1 метра нихромовой ленты плотность соответствует 8,4 г/см3
Ø типоразмер мм |
Плотность г/см3 |
Площадь сечения мм2 |
Масса 1 м, кг |
Нихромовая лента 1,0х0,6 |
8,4 | 6 | 0,050 |
Нихромовая лента 1,0х10 | 8,4 | 10 | 0,084 |
Нихромовая лента 0,5x10 | 8,4 | 5 | 0,042 |
Нихромовая лента 1,0x15 | 8,4 | 15 | 0,126 |
Нихромовая лента 1,2x20 | 8,4 | 24 | 0,202 |
Нихромовая лента 1,5x15 | 8,4 | 22,5 | 0,189 |
Нихромовая лента 1,5x25 | 8,4 | 37,5 | 0,315 |
Нихромовая лента 2,0x15 | 8,4 | 30 | 0,252 |
Нихромовая лента 2,0x20 | 8,4 | 40 | 0,336 |
Нихромовая лента 2x25 | 8,4 | 50 | 0,420 |
Нихромовая лента 2,0x32 | 8,4 | 64 | 0,538 |
Нихромовая лента 2,0x35 | 8,4 | 70 | 0,588 |
Нихромовая лента 2,0x40 | 8,4 | 80 | 0,672 |
Нихромовая лента 2,1х36 | 8,4 | 75,6 | 0,635 |
Нихромовая лента 2,2х25 | 8,4 | 55 | 0,462 |
Нихромовая лента 2,2х30 | 8,4 | 66 | 0,554 |
Нихромовая лента 2,5х40 | 8,4 | 100 | 0,840 |
Нихромовая лента 3,0х25 | 8,4 | 75 | 0,630 |
Нихромовая лента 3,0х30 | 8,4 | 90 | 0,756 |
Нихромовая лента 1,8х25 | 8,4 | 45 | 0,376 |
Нихромовая лента 3,2х32 | 8,4 | 102,4 | 0,860 |
Электрическое сопротивление для 1 м нихромовой проволоки Х20Н80
Ø типоразмер мм |
Электрическое сопротивление нихрома (теория) Ом |
||
Нихромовая нить Ø 0,01 | 13000 | ||
Нихромовая нить Ø 0,02 | 3340 | ||
Нихромовая нить Ø 0,03 | 1510 | ||
Нихромовая нить Ø 0,04 | 852 | ||
Нихромовая нить Ø 0,05 | 546 | ||
Нихромовая нить Ø 0,06 | 379 | ||
Нихромовая нить Ø 0,07 | 279 | ||
Нихромовая нить Ø 0,08 | 214 | ||
Нихромовая нить Ø 0,09 | 169 | ||
Нихромовая нить Ø 0,1 |
137 | ||
Нихромовая нить Ø 0,2 | 34,60 | ||
Нихромовая нить Ø 0,3 | 15,71 | ||
Нихромовая нить Ø 0,4 | 8,75 | ||
Нихромовая нить Ø 0,5 | 5,60 | ||
Нихромовая нить Ø 0,6 | 3,93 | ||
Нихромовая нить Ø 0,7 | 2,89 | ||
Нихромовая нить Ø 0,8 | 2,2 | ||
Нихромовая нить Ø 0,9 | 1,70 | ||
Нихромовая проволока Ø 1,0 | 1.40 | ||
Нихромовая проволока Ø 1,2 | 0,97 | ||
Нихромовая проволока Ø 1,5 | 0,62 | ||
Нихромовая проволока Ø 2,0 | 0.35 | ||
Нихромовая проволока Ø 2,2 | 0,31 | ||
Нихромовая проволока Ø 2,5 | 0,22 | ||
Нихромовая проволока Ø 3,0 | 0,16 | ||
Нихромовая проволока Ø 3,5 | 0,11 | ||
Нихромовая проволока Ø 4,0 | 0,087 | ||
Нихромовая проволока Ø 4,5 | 0,069 | ||
Нихромовая проволока Ø 5,0 | 0,056 | ||
Нихромовая проволока Ø 5,5 | 0,046 | ||
Нихромовая проволока Ø 6,0 | 0,039 | ||
Нихромовая проволока Ø 6,5 | 0,0333 | ||
Нихромовая проволока Ø 7,0 | 0,029 | ||
Нихромовая проволока Ø 7,5 | 0,025 | ||
Нихромовая проволока Ø 8,0 | 0,022 | ||
Нихромовая проволока Ø 8,5 | 0,019 | ||
Нихромовая проволока Ø 9,0 | 0,017 | ||
Нихромовая проволока Ø 10,0 | 0,014 |
Электрическое сопротивление для 1 м нихромовой ленты Х20Н80
Размер мм |
Площадь мм2 |
Электрическое сопротивление нихрома Ом |
|
Нихромовая лента 0,1х20 |
2 | 0,55 | |
Нихромовая лента 0,2х60 | 12 | 0,092 | |
Нихромовая лента 0,3x2 | 0,6 | 1,833 | |
Нихромовая лента 0,3x250 | 75 | 0,015 | |
Нихромовая лента 0,3x400 | 120 | 0,009 | |
Нихромовая лента 0,5x6 | 3 | 0,367 | |
Нихромовая лента 0,5x8 | 4 | 0,275 | |
Нихромовая лента 1,0x0,6 | 6 | 0,183 | |
Нихромовая лента 1,0x10 | 10 | 0,11 | |
Нихромовая лента 1,5x10 | 15 | 0,073 | |
Нихромовая лента 1,0x15 | 15 | 0,073 | |
Нихромовая лента 1,5x15 | 22,5 | 0,049 | |
Нихромовая лента 1,0x20 | 20 | 0,055 | |
Нихромовая лента 1,2x20 | 24 | 0,046 | |
Нихромовая лента 2,0х20 | 40 | 0,028 | |
Нихромовая лента 2,0х25 | 50 | 0,022 | |
Нихромовая лента 2,0x40 | 80 | 0,014 | |
Нихромовая лента 2,5х20 | 50 | 0,022 | |
Нихромовая лента 3,0х20 | 60 | 0,018 | |
Нихромовая лента 3,0х30 | 90 | 0,012 | |
Нихромовая лента 3,0х40 | 120 | 0.009 | |
Нихромовая лента 3,2х40 | 128 | 0,009 |